To view more detailed nutritional information, view this page in landscape mode or on a desktop computer.
| Food Name | cals (kcal) | Sat Fat (g) | Trans Fat (g) | Chole (mg) | Sod (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Prot (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12” Buffet Pizza | ||||||||
| Alfredo – Buffet Pizza | 120 | 1.5 | 0 | <5 | 170 | 19 | 1 | 4 | 
| BBQ Buffet Pizza | 160 | 1.5 | 0 | 10 | 310 | 25 | 1 | 7 | 
| Bacon Cheddar – Buffet Pizza | 120 | 1.5 | 0 | 5 | 270 | 20 | 1 | 6 | 
| Beef Buffet Pizza | 160 | 2 | 0 | 10 | 360 | 21 | 1 | 7 | 
| Buffalo Chicken – Buffet Pizza | 140 | 1.5 | 1 | 5 | 340 | 19 | 1 | 5 | 
| Cheese Buffet Pizza | 150 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 20 | 1 | 6 | 
| Classic Chicken – Buffet Pizza | 140 | 1.5 | 0 | 5 | 250 | 19 | 1 | 5 | 
| Deepdish Pepperoni | 160 | 2 | 0 | 10 | 280 | 19 | 1 | 6 | 
| Garlic Bread Sticks – Medium | 110 | 1 | 0 | 0 | 190 | 14 | <1 | 3 | 
| Ham & Pineapple – Buffet Pizza | 150 | 1 | 0 | 5 | 240 | 21 | 1 | 5 | 
| Ham – Buffet Pizza | 140 | 1 | 0 | 5 | 240 | 20 | 1 | 5 | 
| Mac & Cheese – Buffet Pizza | 170 | 1 | 0 | <5 | 210 | 28 | 1 | 5 | 
| Ole’ – Buffet Pizza | 90 | 1 | 0 | 5 | 270 | 11 | 1 | 5 | 
| Pepperoni & Beef | 170 | 2 | 0 | 10 | 350 | 21 | 1 | 7 | 
| Pepperoni & Jalapeno – Buffet Pizza | 160 | 2 | 0 | 10 | 300 | 20 | 1 | 6 | 
| Pepperoni & Sausage | 180 | 2 | 0 | 10 | 370 | 21 | 1 | 7 | 
| Pepperoni – Buffet Pizza | 160 | 2 | 0 | 10 | 270 | 20 | 1 | 6 | 
| Pepperoni Flip | 150 | 2 | 0 | 10 | 350 | 15 | <1 | 4 | 
| Red Sauce Veggie – Buffet Pizza | 140 | 1 | 0 | 5 | 210 | 20 | 1 | 5 | 
| Sausage – Buffet Pizza | 150 | 1.5 | 0 | 5 | 270 | 20 | 1 | 6 | 
| Spinach Alfredo – Buffet Pizza | 120 | 1.5 | 0 | <5 | 170 | 19 | 1 | 4 | 
| Tomato Alfredo – Buffet Pizza | 130 | 1.5 | 0 | <5 | 200 | 19 | 1 | 5 | 
| Zesty Ham & Cheddar – Buffet Pizza | 130 | 1 | 0 | 5 | 240 | 19 | 1 | 5 | 
| Zesty Pepperoni – Buffet Pizza | 140 | 1.5 | 0 | 10 | 250 | 19 | 1 | 5 | 
| Zesty Veggie – Buffet Pizza | 130 | 1 | 0 | <5 | 210 | 20 | 1 | 4 | 
| Italiano Pizzas | ||||||||
| Italiano Garlic | 90 | 1 | 0 | <5 | 100 | 10 | <1 | 3 | 
| Italiano Pepperoni Sausage | 100 | 1.5 | 0 | 5 | 210 | 11 | 1 | 4 | 
| Italiano Veggie | 90 | 1 | 0 | <5 | 140 | 11 | 1 | 3 | 
| The Meltdown Italiano | 100 | 1.5 | 0 | 5 | 150 | 11 | <1 | 3 | 
| 15” To-Go Pizzas | ||||||||
| Alfredo To-Go Pizza | 170 | 2.5 | 0 | 10 | 270 | 23 | 1 | 6 | 
| BBQ | 250 | 3 | 0 | 20 | 720 | 36 | 2 | 11 | 
| Bacon Cheddar | 140 | 2.5 | 0 | 15 | 410 | 25 | 1 | 8 | 
| Beef | 210 | 3 | 1 | 15 | 450 | 25 | 1 | 9 | 
| Buffalo Chicken | 190 | 2.5 | 1 | 15 | 530 | 23 | 1 | 8 | 
| Cheese | 190 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 24 | 1 | 7 | 
| Classic Chicken | 190 | 2 | 1 | 15 | 380 | 24 | 1 | 8 | 
| Deepdish Pepperoni – Buffet Pizza | 210 | 3 | 0 | 15 | 390 | 22 | 1 | 8 | 
| Garlic Bread Sticks – Large | 110 | 1 | 0 | 0 | 190 | 14 | <1 | 3 | 
| Ham | 200 | 2.5 | 0 | 15 | 420 | 24 | 1 | 9 | 
| Ham & Pineapple | 210 | 2.5 | 0 | 15 | 420 | 26 | 1 | 9 | 
| Mac & Cheese | 210 | 2 | 0 | 10 | 300 | 34 | 1 | 6 | 
| Ole’ | 180 | 2 | 0 | 15 | 550 | 22 | 1 | 10 | 
| Pepperoni | 210 | 3 | 0 | 15 | 400 | 24 | 1 | 8 | 
| Pepperoni & Jalapeno | 210 | 3 | 0 | 15 | 490 | 24 | 1 | 8 | 
| Red Sauce Veggie | 190 | 2.5 | 0 | 10 | 320 | 25 | 1 | 7 | 
| Sausage | 230 | 4.5 | 0 | 20 | 370 | 25 | 1 | 9 | 
| Spinach Alfredo | 170 | 2 | 1 | 10 | 260 | 23 | 1 | 6 | 
| Tomato Alfredo | 170 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 24 | 1 | 6 | 
| Zesty Ham & Cheddar | 180 | 1.5 | 1 | 10 | 410 | 23 | 1 | 8 | 
| Zesty Pepperoni | 190 | 3 | 1 | 15 | 400 | 23 | 1 | 7 | 
| Zesty Veggie | 150 | 1 | 0 | <5 | 260 | 24 | 1 | 5 | 
| Soup Bread Pasta & Salads | ||||||||
| Chicken Noodle Soup | 50 | 0 | 0 | 5 | 530 | 6 | <1 | 2 | 
| CiCi’s Garlic Parmesan Knots | 120 | 1 | 0 | <5 | 210 | 15 | 1 | 4 | 
| Italian Signature Salad | 35 | 0.5 | 0 | <5 | 300 | 3 | <1 | 1 | 
| Pasta Salad | 190 | 1 | 0 | <5 | 440 | 29 | 1 | 1 | 
| Pasta with Red Sauce | 130 | 0 | 0 | 0 | 300 | 26 | 2 | 1 | 
| Extras | ||||||||
| BBQ Wing Sauce | 60 | 0 | 0 | 0 | 410 | 12 | 1 | 1 | 
| Hot Wing Sauce | 25 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 5 | 1 | 0 | 
| Mild Wing Sauce | 150 | 3 | 0 | 0 | 910 | 2 | <1 | 0 | 
| Oven Roasted Wings | 250 | 5 | 0 | 145 | 790 | 0 | 0 | 25 | 
| Dessert | ||||||||
| Apple Dessert | 240 | 1 | 1 | 0 | 160 | 43 | 1 | 5 | 
| Bavarian Dessert | 100 | 3 | 0 | 0 | 70 | 19 | <1 | 2 | 
| Cinnamon Rolls | 130 | 1 | 0 | 0 | 95 | 20 | <1 | 2 | 
| Fudge Brownies | 140 | 1 | 0 | 0 | 125 | 23 | 1 | 1 | 
