To view more detailed nutritional information, view this page in landscape mode or on a desktop computer.
|
Food Name
|
Cals (kcal)
|
Tot Fat (g)
|
Sat Fat (g)
|
Trans Fat (g)
|
Sod (mg)
|
Carbs (g)
|
Fiber (g)
|
Prot (g)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Food Item |
||||||||
| Hot Dog | 90 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Chocolate Shake | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 5 |
| Philly Steak Sandwich | 1686 | 96 | 40 | 0 | 0 | 204 | 0 | 24 |
| Chicken Sandwich | 230 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
| Strawberry Milk Shake | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 6 |
| Kids Chicken Tenders | 437 | 11 | 2 | 0 | 175 | 59 | 2 | 25 |
| Bacon Lettuce & Tomato Sandwich (From the Website) | 1927 | 111 | 31 | 0 | 0 | 221 | 21 | 37 |
| Hot Chocolate | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chilli Chesse Dog | 427 | 27 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | 10 |
| Egg Salad Sandwich | 100 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Lemonade | 276 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54 | 5 | 11 |
| Rocket Wings | 493 | 15 | 1 | 0 | 0 | 74 | 9 | 18 |
| Turkey Patty Melt | 1225 | 561 | 209 | 18 | 0 | 999 | 5 | 677 |
| Rocket Double | 716 | 44 | 14 | 0 | 296 | 40 | 2 | 29 |
| Turkey Burger (Ketchup and Lettuce Only) | 2838 | 126 | 76 | 0 | 169 | 262 | 0 | 28 |
| 1/2 Fries 1/2 Rings | 366 | 10 | 4 | 0 | 0 | 50 | 5 | 18 |
| Chicken Club Salad (Grilled Chicken) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mocha Fudge Shake | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kids American Fries | 610 | 35 | 6 | 0 | 134 | 72 | 3 | 16 |
| Chili Dog | 270 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 20 |
| Big Apple Shake | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Rocket Single | 395 | 9 | 1 | 0 | 0 | 72 | 7 | 13 |
| Grilled Mushrooms | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onion Rings | 1153 | 37 | 5 | 0 | 0 | 169 | 19 | 44 |
| Vanilla Shake | 719 | 28 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 96 |
| the Original Jr. (Kids Menu Burger) | 694 | 16 | 2 | 0 | 0 | 94 | 29 | 33 |
| Original Hamburgers Chili Size | 1247 | 23 | 6 | 0 | 0 | 209 | 14 | 53 |
| Grilled Chicken Sandwich | 169 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 12 |
| Hamburger (Houston) | 2288 | 63 | 24 | 0 | 675 | 342 | 64 | 205 |
| Hot Dog Fries and Dreamsicle Shake | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Muffin | 397 | 10 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 35 |
| Chocolate Peanut Butter Milkshake | 1222 | 10 | 1 | 0 | 238 | 230 | 36 | 42 |
| Chili Bowl | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Small Milkshake Chocolate Peanut Butter | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Small Milkshake Chocolate Peanut Butte | 592 | 31 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| Oreo Strawberry Milkshake | 233 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| Mini Hotdogs | 1547 | 27 | 6 | 0 | 0 | 179 | 1 | 141 |
| Streamliner (Boca Burger) | 2626 | 103 | 41 | 0 | 615 | 365 | 24 | 115 |
| Side Salad | 761 | 33 | 14 | 1 | 214 | 78 | 5 | 34 |
| Fat | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 3 |
| Cheddar Cheese | 144 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Turkey Single Protein Style | 452 | 15 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 38 |
| Chili Cheese Burger | 160 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 5 |
| Chicken Caesar Salad | 1224 | 56 | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 162 |
| Chicken Club Salad W/Grilled Chicken Breast | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chocolate Vanilla Twist Milkshake (From Website) | 1915 | 25 | 3 | 0 | 243 | 168 | 4 | 216 |
| Bacon Cheddar Double | 249 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 |
| Bacon Cheddar Single Minus Onion | 170 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| Grilled Chicken Sandwich | 170 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 |
| the Original | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grilled Chicken Sandwich (Ww Lt Mayo) | 1190 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| #12 No Onion | 471 | 11 | 1 | 0 | 0 | 61 | 9 | 37 |
| American Fries (From Johnny Rockets Website) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| the Original Hamburger (With American Cheese Slice) | 402 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 |
| Vanilla Shake (From Johnny Rockets Website) | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16 | 19 |
| Coke | 372 | 12 | 5 | 5 | 0 | 40 | 6 | 30 |
| Double Cheeseburger | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| Blt (Wheat Bread No Mayo) | 337 | 17 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1 | 4 |
| the Rocket Burger | 400 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 |
| Grilled Chicken Sandwhich (No Mayonaisse) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Dog (Plain) | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 |
| Perfect Brownie | 80 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Rocket Single Burger | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 29 |
| Bacon Cheddar Single With Lettuce Tomato and Mustard Only | 229 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 28 |
| Smoke House Single No Onion Rings | 480 | 43 | 26 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 |
| Philly Cheesesteak No Bun With Pepper Jack Cheese | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Route 66 W/ Veggie Burger No Onions | 327 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 22 |
| Grilled Ham and Cheese | 250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 12 |
| Johnny Rockets #12 Cheeseburger | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 4 |
| Grilled Chix Sandwich No Mayo or Cheese | 630 | 29 | 11 | 8 | 0 | 84 | 0 | 12 |
| Chocolate Peanut Butter Shake | 307 | 1306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| the Original (No Cheese) | 145 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 |
| Turkey Burger Patty | 7373 | 230 | 99 | 0 | 0 | 385 | 33 | 868 |
| Kids Mini Hot Dogs | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Houston | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Perfect Brownie Sundae | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Smokehouse Burger | 295 | 10 | 4 | 0 | 180 | 29 | 3 | 26 |
| Houston Burger | 419 | 18 | 7 | 0 | 0 | 61 | 8 | 21 |
| Rocket Single W/Turkey Patty & Cheese | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grilled Chicken Sandwich (1/2 Bun No Tomato) | 193 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3 | 9 |
| Big Apple Super Deluxe Shake | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Root Beer Float | 523 | 38 | 15 | 0 | 0 | 44 | 2 | 3 |
| #12 Cheeseburger (From Their Site) | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kids Oreo Cookies & Cream Shake | 1148 | 30 | 4 | 0 | 0 | 87 | 24 | 29 |
| Smoke House Double Hamburger | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kids Mini Hamburgers | 715 | 15 | 3 | 5 | 135 | 152 | 10 | 19 |
| Bbq Chicken Melt | 2055 | 105 | 46 | 0 | 0 | 44 | 4 | 151 |
| Grilled Chicken Club Salad (No Cheese No Dressing) | 125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Bacon Cheddar Burger | 280 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 13 |
| Chicken Philly | 175 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smoke House Single Turkey Patty Sub Wheat Bun | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweet Potato Fries | 3610 | 72 | 23 | 0 | 1019 | 299 | 96 | 363 |
| Smoke House Single (No Bacon No Onion Rings Whole Wheat Bun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 810 | 46 | 20 | 2 | 184 | 77 | 7 | 19 |
| Oreo® Cookies & Cream Shake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streamliner | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicken Tenders | 520 | 10 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2 | 29 |
| Grilled American Cheese on Wheat Bread | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Turkey Burger | 289 | 26 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 |
| the Streamliner Hamburger | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Single Hamburger Plain | 165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 3 |
| Chicken Philly Cheesesteak | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chili Cheese Fries | 903 | 52 | 210 | 1 | 178 | 52 | 2 | 51 |
| Children’s Grilled Cheese Sandwich | 3055 | 65 | 22 | 0 | 468 | 45 | 10 | 118 |
| Chili Cheese Fries Without Shredded Cheese/Onions | 384 | 26 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| Cheese Fries | 597 | 17 | 2 | 0 | 119 | 71 | 0 | 38 |
| Pepperjack Cheese | 160 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Chocolate Strawberry Kiss Milkshake | 1895 | 84 | 10 | 0 | 183 | 281 | 18 | 35 |
| Chili Dog (W/Cheese Onions) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smokehouse Single No Bun With Cheddar and Bacon | 160 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Strawberry Milkshake | 1252 | 44 | 5 | 0 | 265 | 134 | 45 | 77 |
| Blt on Sourdough | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | 9 |
| Original Hamburger (With American Cheese) | 170 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| Chocolate Madness Shake | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinner Salad | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Grilled Chicken Sandwich_no May No Tom No Cheese | 368 | 10 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 | 33 |
| Chili (No Cheese) | 873 | 25 | 15 | 0 | 0 | 59 | 15 | 62 |
| Chicken Tenders Salad | 188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8 | 7 |
| Original Chocolate Milkshake | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| Apple Pie | 310 | 10 | 3 | 0 | 102 | 27 | 1 | 26 |
| Chicken Club Sandwhich | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberry | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patty Melt | 129 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| American French Fries | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicken Club Salad With Grilled Chicken | 207 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 35 |
| Original Hamburger (No Mustard No Relish) | 158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Original Hamburger No Mayo | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 |
| #12 (No Tomato No Bun) | 2010 | 64 | 14 | 0 | 0 | 189 | 9 | 147 |
| Chicken Philly Sandwich With Swiss | 160 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 15 |
| Garden Salad | 366 | 16 | 6 | 0 | 0 | 41 | 4 | 11 |
| Chicken Club Salad (Grilled Chicken) | 120 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Houston | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wheat Bun | 1289 | 46 | 15 | 0 | 0 | 192 | 52 | 50 |
| Houston Burger No Bun No Cheese Add Chilli | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| Grilled Chicken Sandwich (No Mayo) | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicken Club Sandwich No Mayo | 290 | 15 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 |
| Sweet Potato Fries Side | 912 | 51 | 11 | 0 | 271 | 51 | 19 | 40 |
| Rocket Single Subsititue Boca Burger | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banana Malt Shake | 741 | 34 | 13 | 0 | 195 | 73 | 13 | 33 |
| Eggs 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanilla Milkshake | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grilled Chicken Sandwich With Lettuce and American Cheese | 3123 | 123 | 52 | 0 | 787 | 305 | 33 | 201 |
| Grilled Chicken Sanwich Only Swiss Cheese | 4393 | 217 | 71 | 0 | 1128 | 26 | 1 | 509 |
| Kid’s Chocolate Shake | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Grilled Cheese With Tomato | 400 | 17 | 8 | 0 | 0 | 50 | 2 | 8 |
| Onion Rings ‘shareables’ | 591 | 10 | 1 | 0 | 0 | 95 | 14 | 31 |
| Streamliner Veggie Burger | 211 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 |
| Butterfinger Shake | 336 | 8 | 3 | 0 | 0 | 49 | 9 | 17 |
| Original Rout 66 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Original Hamburger (No Relish Mustard or Mayo) | 215 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 7 |
| Philly Cheese Steak Pepper Jack No Bun | 383 | 13 | 4 | 0 | 0 | 58 | 6 | 15 |
| Tuna Melt | 1010 | 49 | 23 | 0 | 0 | 80 | 8 | 89 |
| the Original Burger | 1164 | 79 | 49 | 0 | 0 | 43 | 15 | 74 |
| Chocolate Peanut Butter Milkshakee | 2868 | 135 | 46 | 3 | 941 | 235 | 32 | 190 |
| Rocket Double ( No Bun No Tomato No Onion ) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| the Originial | 197 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 4 |
| the Original Burger (Substitute With Boca Patty) | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| the Original Hamburger (Mustard & Pickles) | 110 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Children’s Size Chocolate Shake | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Forest Milkshake (From Website) | 331 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 |
| Smoke House Single | 3509 | 132 | 48 | 0 | 874 | 252 | 0 | 324 |
| Breakfast Sandwich | 470 | 24 | 7 | 0 | 0 | 45 | 4 | 18 |
| Fruit Bowl | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Forest Shake | 185 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 10 |
| Half Fries & Half Rings | 269 | 12 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 28 |
| Tuna Melt | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smokehouse Double | 2707 | 53 | 19 | 0 | 1096 | 347 | 107 | 231 |
| Smokehouse | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Housten Burger Substitute Boca Burger and Wheat Bun | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onion Rings (Website) | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 |
| St. Louis/Classic | 241 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1 | 9 |
| the Original | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Single (No Cheese Onions or Sauce) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| Chicken Club Sandwich No Mayo Swiss Cheese (Website) | 1407 | 83 | 10 | 0 | 0 | 150 | 20 | 28 |
| Grilled Chicken Sandwich No Mayo | 1529 | 94 | 37 | 0 | 542 | 104 | 7 | 78 |
| Strawberry Oreo Crumble Shake | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicken Club Sandwich Mustard Instead of Mayo W/ Cheddar | 874 | 36 | 6 | 0 | 182 | 85 | 14 | 61 |
| Cheese Fries From Website | 531 | 16 | 6 | 0 | 0 | 47 | 2 | 51 |
| Bacon Cheese Fries | 450 | 28 | 14 | 0 | 0 | 47 | 1 | 5 |
| Coffee Shake | 880 | 44 | 28 | 0 | 0 | 110 | 8 | 16 |
| Rocket Single No Onions or Sauce | 140 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 |
| Tuna Salad on Sourdough | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 |
| #12 With Turkey No Mayo | 1836 | 162 | 23 | 0 | 0 | 76 | 9 | 27 |
| Rocket Double | 826 | 36 | 6 | 0 | 0 | 118 | 14 | 22 |
| Rocket Single With Turkey Patty and Wheat Bun | 587 | 38 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 41 |
| Chicken Philly Cheesesteak Pepperjack Cheese and Onions | 360 | 16 | 8 | 4 | 104 | 33 | 0 | 0 |
| Bacon Cheese Fries No Cheese Sauce | 2005 | 140 | 58 | 0 | 475 | 56 | 20 | 142 |
| the Houston | 5980 | 312 | 64 | 0 | 320 | 736 | 32 | 112 |
| Dark Chocolate Ghiradelli Shake | 583 | 45 | 6 | 0 | 0 | 41 | 13 | 5 |
| Kids Meal | 90 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Turkey Burger (Only Lettuce) | 190 | 12 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 |
| Original on Wheat Bun (No Mayo No Relish & No Mustard) | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 31 |
| Tuna Salad Sandwich Without Mayo | 706 | 38 | 10 | 0 | 162 | 21 | 5 | 68 |
| Chicken Tenders | 197 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 |
| Grilled Chicken Sandwich Tomatoes Lettuce and Pickles | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey Houston Burger No Bun | 2346 | 103 | 30 | 0 | 183 | 169 | 20 | 187 |
| Mocha Fudge Milkshake | 505 | 5 | 4 | 0 | 0 | 85 | 1 | 20 |
| Grilled Cheddar Cheese on White Bread | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blt/sourdough/no Mayo | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 12 Burger No Bun No Red Sauce | 625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 7 | 2 |
| Bbq Chicken and Bacon Melt | 245 | 10 | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 |
| Philly Cheese Steak With Pepper Jack Grilled Mushrooms | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Route 66 W/turkey Patty No Onions No Mayo | 428 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Route 66 Burger | 170 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 |
| Route 66 W/ Grilled Chicken | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| the Original | 609 | 24 | 5 | 0 | 0 | 61 | 12 | 34 |
| Blt With Sourdough Bread | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 |
| Fanta Orange Float | 1513 | 112 | 70 | 0 | 309 | 102 | 29 | 8 |
| Tuna Wrap | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 |
| Breakfast Sandwich | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Original Burger American Cheese & Fries | 90 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Garden Salad | 1030 | 63 | 0 | 0 | 389 | 90 | 16 | 20 |
| Strawberry Banana Milkshake | 130 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 4 |
| Grilled Cheese Sourdough/tomato/cheddar Cheese | 608 | 4 | 1 | 0 | 0 | 101 | 9 | 45 |
| Balsamic Dressing | 344 | 14 | 3 | 0 | 0 | 38 | 5 | 11 |
| Kids Chocolate Shake | 225 | 1 | 18 | 0 | 0 | 25 | 5 | 26 |
| Mocha Fudge Milkshake | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bbq Chicken Melt (Cheddar O | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
| Original Cheeseburger With American Cheese | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 24 | 22 |
| the Works Scrambler | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Apple Pie Al A Mode | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuna Salad Sandwich on Wheat | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Route 66 W Turkey Patty | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Kid’s Vanilla Shake | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 Bbq Bacon Chicken Melt | 170 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 4 |
| Fries | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Single (No Bun No Onion No Sauce No Tomato) | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheddar Cheese Hamburger Bunless | 193 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| Grilled Chicken Club Salad With Ranch Dressing (Website) | 233 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 23 |
| Very Cherry Shake | 160 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| Crispy Chicken Club Salad | 652 | 28 | 16 | 0 | 0 | 80 | 13 | 16 |
| Smoke House Single! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Smoke House Single | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberry Oreo Crumble Shake With Malt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grilled Chicken | 360 | 7 | 2 | 0 | 0 | 64 | 9 | 12 |
| Route 66 | 1390 | 64 | 28 | 0 | 295 | 118 | 20 | 96 |
| Bday Dinner (Bacon Chedder Double S.p Fries | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shake | 1098 | 27 | 13 | 0 | 0 | 124 | 9 | 93 |
| Rocket Double No Cheese | 1965 | 81 | 29 | 1 | 433 | 213 | 59 | 182 |
| Philly Cheese Steak | 294 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 22 |
| Smokehouse Single | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streamliner (100% Soy Boca® Burger) | 350 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80 | 4 | 5 |
| Rocket Double No Bun No Sauce No Onion Plus Fried Egg | 228 | 5 | 3 | 0 | 0 | 45 | 9 | 3 |
| Swiss Cheese | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Seasoned Grilled Onions | 260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Seasoned Grilled Mushrooms | 647 | 10 | 3 | 0 | 0 | 103 | 17 | 29 |
| Orange Dreamsicle Shake | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicken Melt | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chili Cheese Hot Dog With Onions and Bun (From Website) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Toast With Bacon | 351 | 13 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 34 |
| Beef Patty | 217 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |
| Hamburger Bun | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 |
| Original Burger (Beef Patty Onions & Bun Only) | 597 | 16 | 2 | 0 | 245 | 95 | 5 | 14 |
| Grilled Cheese Sandwich | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Turkey Burger W/ Fried Egg (No Mayo Cheese or Sauce) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Route 66 (Turkey Patty No Mayo and Onion | 120 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 |
| Sweet Potato Fries | 1486 | 96 | 60 | 4 | 0 | 128 | 0 | 1 |
| #12 Cheeseburger | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eggs “my Way | 190 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Route 66 (No Bun Extra Beef Patty) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherry Flavor Shot | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Bacon Cheddar Single | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Single Bacon Cheddar | 376 | 5 | 0 | 0 | 106 | 57 | 7 | 30 |
| Grilled Chicken Club Salad (From Website) | 581 | 20 | 1 | 0 | 135 | 16 | 5 | 39 |
| Garden Salad (No Cheese Italian Dressing) | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 10 |
| Houston Burger Sub Boca and Wheat Bun | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| Black Forest Deluxe Shake | 119 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Boca Burger | 250 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Chili Bowl | 200 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Tuna Melt With Fries | 85 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Route 66 | 310 | 11 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6 | 18 |
| Vegetarian Smoke House Single | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 |
| Side Salad No Cheese Honey Mustard | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philly Cheese Steak With Pepper Jack Cheese | 120 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Soy Boca Patty | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| St. Louis | 210 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 |
| Rocket Single With Chicken Breast No Onion | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 7 |
| Fried Egg (Ingredients/additions/substitutions) | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 4 |
| Rocket Double | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Bacon Cheddar Single (No Tamato No Onions) | 1238 | 82 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 102 |
| Bacon Cheddar Single & Fries | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Route 66 Burger | 403 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 4 | 34 |
| #12 Standard Fixings With No Red Sauce and Add Bacon | 183 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
