Taco Time Calories and Nutrition Menu
| Food | Calories | Protein | Total Fat |
|---|---|---|---|
| Chicken Enchilada Platter | 951 | 58g | 36g |
| Egg and Cheese Breakfast Burrito | 370 | 16g | 16g |
| Cheddar Melt | 250 | 11g | 12g |
| Veggie Classic Burrito | 683 | 21g | 28g |
| Veggie Fit-Hit Bowl | 366 | 11g | 5g |
| Beef Tostado Salad | 820 | 35g | 48g |
| Beef Soft Taco | 631 | 27g | 33g |
| Crisp Habanero Chicken Burrito | 354 | 18g | 17g |
| Cheddar Fries, Medium | 500 | 11g | 35g |
| Chicken Mexi-Platter | 1067 | 45g | 59g |
| Cheese Omelet | 490 | 35g | 36g |
| Beef Mexi-Platter | 1246 | 42g | 75g |
| Beef Casita Burrito | 908 | 34g | 45g |
| Tostada, Chicken | 320 | 26g | 13g |
| Chicken Caesar Soft Taco | 648 | 30g | 32g |
| Tostada, Ground Beef | 380 | 21g | 20g |
| Chicken and Cheese Omelet | 480 | 41g | 32g |
| Cilantro Lime Chicken Salad | 500 | 44g | 23g |
| Beef Classic Burrito | 817 | 32g | 36g |
| Rice | 201 | 4g | 3g |
| Cilantro Lime Black Bean Salad | 454 | 23g | 20g |
| Crisp Beef Taco | 241 | 12.8g | 14.7g |
| Habanero Soft Beef Burrito | 756 | 32g | 28g |
| Bacon and Cheese Omelet | 520 | 40g | 37g |
| Crisp Pinto Bean Burrito | 360 | 13g | 14g |
| Casita Burrito, Chicken | 490 | 34g | 17g |
| Soft Beef Burrito | 678 | 35g | 32g |
| Whole Black Beans | 207 | 11g | 3g |
| Big Juan Burrito, Ground Beef | 630 | 30g | 23g |
| Biscuits & Gravy, Small | 410 | 9g | 23g |
| Mini Beef Soft Taco | 365 | 16g | 19g |
| Taters and Gravy, Small | 360 | 7g | 23g |
| Egg and Sausage Breakfast Burrito | 520 | 21g | 27g |
| Empanada, Apple | 230 | 4g | 7g |
| Chicken Casita Burrito | 846 | 38g | 39g |
| Crisp Ground Beef Burrito | 430 | 22g | 21g |
| Cheddar Fries, Large | 700 | 16g | 49g |
| Chips & Guacamole | 726 | 7g | 50g |
| Tostada, Bean | 230 | 8g | 13g |
| Soft Chicken Burrito | 554 | 44g | 20g |
| Beef Baja Taco | 235 | 11g | 7g |
| Casita Burrito, Pork | 550 | 30g | 28g |
| Crisp Taco, Ground Beef with Sour Cream | 290 | 14g | 19g |
| Pinto Bean Casita Burrito | 840 | 27g | 37g |
| Chicken Nachos | 1303 | 59g | 83g |
| Country Breakfast Burrito | 700 | 29g | 42g |
| Cheddar Fries, Small | 350 | 8g | 25g |
| Mexi-Fries | 236 | 2g | 15g |
| Empanada, Pumpkin | 260 | 6g | 8g |
| Chicken Fit-Hit Bowl | 445 | 26g | 7g |
| Beef Natural Soft Taco | 612 | 28g | 28g |
| Empanada, Cherry | 240 | 4g | 7g |
| Veggie Soft Taco | 710 | 30g | 34g |
| Chicken Baja Taco | 192 | 14g | 3g |
| Pinto Beans | 269 | 16g | 3g |
| Fish Baja Taco | 307 | 7g | 15g |
| Pinto Bean Baja Taco | 188 | 7g | 1g |
| Chicken Natural Soft Taco | 549 | 32g | 22g |
| Crustos | 290 | 6g | 6g |
| Chicken Soft Taco | 556 | 32g | 25g |
| Big Juan Burrito, Pork | 650 | 31g | 27g |
| Breakfast Platter | 810 | 29g | 61g |
| Tostada Delight Salad, Chicken | 450 | 30g | 19g |
| Pinto Bean Natural Soft Taco | 544 | 22g | 20g |
| Crisp Chicken Taco | 197 | 15.8g | 10.5g |
| Chicken Taco Salad | 444 | 35g | 24g |
| Enchilada, Chicken | 230 | 23g | 5g |
| Casita Burrito, Ground Beef | 540 | 29g | 24g |
| Mini Chicken Soft Taco | 321 | 19g | 14g |
| Chimichanga, Ground Beef | 650 | 31g | 27g |
| Country Omelet | 720 | 40g | 54g |
| Mini Pinto Bean Soft Taco | 317 | 11g | 13g |
| Soft Pinto Bean Burrito | 542 | 22g | 15g |
| Chicken Classic Burrito | 754 | 36g | 30g |
| Egg and Chicken Breakfast Burrito | 470 | 26g | 19g |
| Beef Nachos | 1366 | 55g | 89g |
| Churro Bites | 381 | 6g | 19g |
| Crisp Taco, Ground Beef | 260 | 14g | 17g |
| Chimichanga, Chicken | 610 | 37g | 20g |
| Pinto Bean Soft Taco | 550 | 19.6g | 23.4g |
| Pinto Bean Mexi-Platter | 1115 | 32g | 57g |
| Pinto Bean Tostado Salad | 711 | 24g | 35g |
| Chicken B.L.T. Burrito | 690 | 39g | 39g |
| Egg and Bacon Breakfast Burrito | 510 | 25g | 24g |
| Tostada Delight Salad, Ground Beef | 490 | 24g | 26g |
| Beef Enchilada Platter | 1076 | 49g | 48g |
| Beef, Bean & Cheese Burrito | 490 | 26g | 17g |
| Chips & Salsa | 592 | 6g | 34g |
| Crisp Beef Burrito | 466 | 18g | 31g |
| Beef Taco Salad | 544 | 28g | 34g |
| Egg and Taters Breakfast Burrito | 430 | 17g | 19g |
| Chicken Caesar Salad | 494 | 35g | 33g |
| Fish Soft Taco | 745 | 20g | 40g |
| Enchilada, Ground Beef | 290 | 18g | 12g |
| Big Juan Burrito, Chicken | 580 | 34g | 16g |
| Churro with Cinnamon & Sugar | 250 | 2g | 16g |
| Regular Nachos | 1218 | 43g | 81g |
| Chicken Tostado Salad | 720 | 42g | 38g |
| Habanero Soft Chicken Burrito | 656 | 38g | 19g |
| White Chicken Chili | 171 | 14g | 2g |
| Chicken & Black Bean Burrito | 490 | 30g | 16g |
| Crispy Chicken Ranchero Burrito | 600 | 29g | 31g |
| Biscuits and Gravy, Large | 830 | 17g | 47g |
| Pinto Bean Enchilada Platter | 940 | 36g | 32g |
| Empanada, Bavarian Creme | 240 | 6g | 9g |
| Ultimate Breakfast Burrito | 860 | 35g | 58g |
| Crisp Chicken Burrito | 380 | 22g | 17g |
| Crisp Pinto Bean Taco | 193 | 8.2g | 9g |
| Pinto Bean Taco Salad | 435 | 18g | 21g |
| Churro, Plain | 210 | 2g | 16g |
